<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CME Springer Zahnmedizin</title>
		<link>http://CME.springer.de</link>
		<description>Neue Fortbildungsangebote auf http://CME.springer.de</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Springer-Verlag GmbH</copyright>
		<pubDate>22.02.12</pubDate>
		<image>
			<url>http://cme.springer.de/img/springer-logo.gif</url>
			<title>Logo Springer</title>
			<link>http://cme.springer.de</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA["Chronische Rückenschmerzen" - Der Nervenarzt 2/2012]]></title>
			<description><![CDATA[In Anbetracht der geringen Effektivität bei der Behandlung unspezifischer Rückenschmerzen und der damit verbundenen Tendenz zur Chronifizierung wurde ein fachgebietsübergreifendes Handlungskonzept auf Basis evidenzbasierter Therapieleitlinien notwendig. Dies erfüllt die durch das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin publizierte Nationale Versorgungsleitlinie zu Kreuzschmerzen. Durch systematisch entwickelte und bewertete Algorithmen werden Empfehlungen zu Diagnostik und Therapie sämtlicher Subformen unspezifischer Rückenschmerzen aufgelistet. Insbesondere bei chronischen Rückenschmerzen werden unter Berücksichtigung psychosozialer Kofaktoren multimodale Konzepte favorisiert. Bei überwiegend günstigen Spontanverläufen soll eigenverantwortliches aktives Handeln seitens des Patienten unterstützt werden, während vor allem invasive Therapiemaßnahmen in den Hintergrund treten. Im günstigen Fall kann so die übermäßige Medikalisierung des Phänomens Rückenschmerzen überwunden werden. Zu hinterfragen ist, ob diese Leitlinien unnötigerweise auf unspezifische Rückenschmerzen beschränkt sind.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=5&abstract=3073&sections=1#anchor3073]]></link>
			<author><![CDATA[A. Werber, M. Schiltenwolf]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Maxillofaziale Frakturen: Mittelgesicht und interne Orbita - Teil 2: Therapieoptionen" - Der Unfallchirurg 2/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Der aktuelle Stand von klinischer Untersuchungsmethodik und bildgebender Diagnostik wurde in Teil 1 dieser Übersicht besprochen. Jetzt sollen die chirurgischen Behandlungsprinzipien bei Frakturen des Mittelgesichtsskeletts und der Orbitawände von der Initialversorgung bis zur definitiven Therapie synoptisch und an Hand repräsentativer Fallbeispiele dargestellt werden. Neuigkeiten und Fortschritte ergeben sich durch die Auswahl limitierter anstelle ausgedehnter operativer Zugangswege, durch Verbesserungen bei der Reposition der Fragmente, die zunehmende Standardisierung der Osteosynthesen in Bezug zu den Pfeilerstrukturen, die Verwendung präformierter Titanmeshes und insbesondere bei komplexen Frakturmustern durch die Kontrolle der exakten anatomischen Wiederherstellung durch Endoskopie, Navigation und intraoperative Schnittbildverfahren. Um Ptosiseffekte im Wangen- und Nasolabialbereich zu reduzieren und um das vormalige Aussehen und die Gesichtsästhetik wieder zu erreichen, bieten sich resorbierbare Vielpunktfixationssysteme an.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=10&abstract=3077&sections=1#anchor3077]]></link>
			<author><![CDATA[G. Mast, M. Ehrenfeld, C.P. Cornelius]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Empfehlungen der Projektgruppe Prävention der DGK zur risikoadjustierten Prävention von Herz- und Kreislauferkrankungen Teil 1: Risikostratifikation und Umsetzung der Prävention" - Der Kardiologe 1/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Der Primärprävention der koronaren Herzerkrankung (KHK) bekommt wegen der Behandlungskosten der KHK eine zunehmende Bedeutung. Die Bestimmung des Gesamtrisikos steht im Bereich der Patientenversorgung im Vordergrund, um die Sinnhaftigkeit einer medikamentösen Therapie zu beurteilen. Als Risikoscores kommen in Deutschland vorwiegend der PROCAM-Algorithmus und der ESC-SCORE zum Einsatz: Wenn das 10-Jahres-Risiko von 20% für Herzinfarkt bzw. 5% für kardiovaskulären Tod überschritten wird, ist eine medikamentöse Therapie kosteneffektiv und die &bdquo;number needed to treat&ldquo; (NNT), normiert auf 1 Jahr, liegt unter 200. Auch bei einzelnen, stark ausgeprägten Risikofaktoren wird eine NNT von unter 200 erreicht. Im CARRISMA-Algorithmus werden Lebensstilfaktoren zusätzlich zur Risikostratifizierung genutzt, was Ansatzpunkte für die Therapie ergibt. Da sich die mittlere Lebenserwartung in den letzten 2 Jahrzehnten um etwa 6 Jahre erhöht und die Präventionsmöglichkeiten sich verbessert haben, sollte eine Risikostratifikation bis zum 70. Lebensjahr erfolgen. Risikoscores ermöglichen eine evidenzbasierte und kosteneffektive Prävention.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=36&abstract=3078&sections=1#anchor3078]]></link>
			<author><![CDATA[H. Gohlke, C. Albus, G. Bönner, H. Darius, S. Eckert, C. Gohlke-Bärwolf, D. Gysan, H. Hahmann, M. Halle, R, Hambrecht, P. Mathes, H.-G. Predel, G. Sauer, C. von Schacky, G. Schuler, J. Siegrist, J. Thiery, D. Tschöpe, H. Völler, A. Wirth]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Therapieadhärenz bei Typ-1-Diabetes - Herausforderungen, Barrieren und Chancen" - Der Diabetologe 1/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Die Anforderungen der intensivierten Insulintherapie bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes und häufige Barrieren, die einer erfolgreichen Behandlung entgegenstehen, werden in einem Überblick zusammengefasst. Schwer veränderbaren sozioökonomischen Risikokonstellationen stehen häufig kontraproduktive Haltungen und Erwartungen gegenüber, die durch alltagsorientierte Schulungen, soziale Beratungen oder motivierende Gespräche im Rahmen der ambulanten Langzeittherapie abgebaut werden können. Das Modell des Health Action Process Approach (HAPA) zum gesundheitsbezogenen Verhalten bildet den theoretischen Hintergrund für strukturierte Gespräche zur Förderung der Langzeitmotivation bei Patienten mit Typ-1-Diabetes.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=23&abstract=3069&sections=1#anchor3069]]></link>
			<author><![CDATA[K. Lange]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Einsatz implantierbarer Hörgeräte am Beispiel der Vibrant Soundbridge" - HNO 2/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Im letzten Jahrzehnt hat sich neben den konventionellen Hörgeräten, Knochenleitungshörgeräten und Cochleaimplantaten mit den implantierbaren Mittelohrhörgeräten eine weitere technische Versorgungsmöglichkeit für hörgeschädigte Patienten in der klinischen Routine etabliert. Durch die Erfahrungen der letzten Jahre mit implantierbaren Hörgeräten und durch konsequente Evaluation der funktionellen Ergebnisse konnte das ursprüngliche Indikationsspektrum schrittweise erweitert werden. Heutzutage stehen implantierbare Hörgeräte für die Hör(re)habilitation einer Vielzahl von Mittelohrpathologien sowie sensorischer Schwerhörigkeiten in den jeweiligen audiologischen Grenzen zur Verfügung. Durch die CE-Kennzeichnung für Kinder ist mittlerweile auch eine Versorgung von jungen Patienten mit einem implantierbaren Hörgerät möglich. Am Beispiel der Vibrant Soundbridge werden die Funktion der implantierbaren Hörgeräte, Indikationen, Kontraindikationen, das operative Vorgehen sowie die Nachsorge beschrieben.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=15&abstract=3074&sections=1#anchor3074]]></link>
			<author><![CDATA[T. Strenger, T. Stark]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Instillationstherapie des nichtmuskelinvasiven Harnblasenkarzinoms" - Der Urologe 2/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Die Instillationsbehandlung des nichtmuskelinvasiven Urothelkazinoms der Harnblase besitzt eine lange Tradition. Im Falle der Low-grade-Tumoren steht die Rezidivprophylaxe im Vordergrund, da mit einer Tumorprogression nicht zu rechnen ist. Im Falle der High-grade-Tumoren steht die Verhinderung der Progression im Vordergrund. Die vorliegende Arbeit setzt sich mit beiden Aspekten kritisch auseinander.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=12&abstract=3075&sections=1#anchor3075]]></link>
			<author><![CDATA[F. vom Dorp, S. Tschirdewahn, G. Lümmen]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Lokale Anästhesieverfahren in der Dermatologie - Teil 2: Praktische Anwendungen" - Der Hautarzt 2/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Die überwiegende Zahl der Operationen am Hautorgan wird in Lokalanästhesie durchgeführt. Die verschiedenen Verfahren gewährleisten eine effiziente und sichere Analgesie in umschriebenen Haut- und Weichteilregionen und ermöglichen, einen sonst schmerzhaften diagnostischen oder therapeutischen Eingriff bei erhaltenem Bewusstsein zu tolerieren. Einzelne Methoden der Applikation sind &bdquo;konkurrenzlos&ldquo; wie die topische Applikation von EMLA&reg; oder die Kryoanästhesie, andere sind geeignete Alternativen zur Allgemeinanästhesie. Die Tumeszenzlokalanästhesie hat in der letzten Dekade &ndash; auch jenseits der kosmetischen Liposuktion &ndash; eine weite Verbreitung als vorteilhafte Anästhesieform in der Dermatochirurgie gefunden, u. a. in der Versorgung von benignen und malignen Hauttumoren, bei großflächigen Haut- und Weichteiloperationen (z. B. bei der operativen Sanierung der Acne inversa oder der Schweißdrüsenkürettage) ebenso wie in der Phlebochirurgie.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=18&abstract=3076&sections=1#anchor3076]]></link>
			<author><![CDATA[D. Dill-Müller]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Diagnose und Therapie der Muskeldystrophie Duchenne" - Monatsschrift Kinderheilkunde 2/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Die Muskeldystrophie Duchenne (DMD) ist nicht nur die häufigste, sondern auch eine der schwerwiegendsten neuromuskulären Erkrankungen im Kindesalter. Der natürliche Verlauf ist durch zunehmende Muskelschwäche mit Rollstuhlpflichtigkeit um das 10. Lebensjahr sowie im 2. Lebensjahrzehnt auftretende, lebensverkürzende Lungenfunktionsstörungen und Kardiomyopathie gekennzeichnet. Auch wenn die DMD derzeit nicht heilbar ist, können durch eine vorausschauende symptomatische Versorgung eine verbesserte Lebensqualität und eine Lebenserwartung bis in das 4. Lebensjahrzehnt erreicht werden. Hauptelemente der multidisziplinären Behandlung sind neben Physiotherapie, orthopädisch-chirurgischen Maßnahmen und einer adäquaten Hilfsmittelversorgung insbesondere eine Dauertherapie mit Steroiden, die nichtinvasive Heimbeatmung bei respiratorischer Insuffizienz und die frühzeitige medikamentöse Therapie der Herzinsuffizienz.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=16&abstract=3072&sections=1#anchor3072]]></link>
			<author><![CDATA[J. Vry, U. Schara, S. Lutz, J. Kirschner]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Biologische Sicherungsoperationen bei infektiösen Komplikationen in der Leiste" - Gefässchirurgie 1/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Infektiöse Komplikationen treten in der Gefäßchirurgie selten auf, sind aber mit mit einer hohen Morbidität und Mortalität verbunden. Aufgrund starker mikrobieller Kolonisation stellt die Leiste eine Hochrisikoregion des Körpers für Wundinfektionen nach chirurgischen Eingriffen dar. Die Behandlung infektöser Komplikationen nach gefäßchirurgischen Eingriffen erfordert komplexe chirurgische Strategien, die von einer suffizienten antiinfektiven Therapie und der Behandlung der Risikofaktoren begleitet werden muss. Die chirurgische Therapie von Protheseninfekten ist ohne die Anwendung biologischer Sicherungsverfahren nicht effektiv. Daher gewinnen die Fähigkeiten und Fertigkeiten der rekonstruktiven Weichteilchirurgie in der Leiste immer mehr an Bedeutung.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=22&abstract=3070&sections=1#anchor3070]]></link>
			<author><![CDATA[I. Töpel, M. Steinbauer]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Triagesysteme in der Notaufnahme" - Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin 1/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Triagesysteme in der Notaufnahme ermöglichen die Kategorisierung der dort vorstellig werdenden Patienten anhand ihrer Erkrankungsschwere und legen Behandlungspriorität und -ort fest. International setzten sich 4 Triagesysteme durch, die jeweils 5 Kategorien definieren: Die australische Triageskala (ATS, Australien/Neuseeland) kategorisiert symptombasiert mittels spezifischer Deskriptoren. Das Manchester-Triage-System (MTS, Großbritannien) definiert Leitsymptome und triagiert anhand von Modifikatoren. Die kanadische &bdquo;triage and acuity scale&ldquo; (CTAS, Kanada) basiert auf der ATS, enthält aber Diagnosen. Der &bdquo;emergency severity index&ldquo; (ESI, USA) schließt primär akut lebensbedrohliche oder schwere Krankheitsbilder aus und kategorisiert dann nach zu erwartendem Ressourcenbedarf. Ziel aller Triagesysteme ist primär die Reduktion der Krankenhausmortalität. Zusätzlich sollen die Wartezeit bis zur Behandlung, die Krankenhausverweildauer und der Ressourcenverbrauch minimiert werden.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=46&abstract=3071&sections=1#anchor3071]]></link>
			<author><![CDATA[P. Weyrich, M. Christ, N. Celebi, R. Riessen]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Frakturen des Ellenbogengelenkes" - Der Chirurg 2/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Zu den Frakturen des Ellenbogengelenkes zählen die Frakturen des distalen Humerus, des Olekranons, des Radiuskopfes und des Processus coronoideus. Insbesondere Kombinationsverletzungen stellen eine Herausforderung für den Operateur dar. Die genaue Kenntnis der Gelenkanatomie und der Biomechanik sind eine entscheidende Voraussetzung für eine gezielte Diagnostik und Therapie. Ein stabiles und schmerzfrei zu bewegendes Ellenbogengelenk ist essenziell für die meisten Alltagstätigkeiten. Risikofaktoren für die Entwicklung einer posttraumatischen Ellenbogengelenkarthrose sind nichtanatomisch rekonstruierte und ausgeheilte Gelenkflächen, Achsfehlstellungen und unbehandelte Begleitverletzungen. Moderne winkelstabile, anatomisch vorgeformte Implantate erleichtern eine biomechanisch adäquate Frakturstabilisierung und helfen, Funktionseinschränkungen des Ellenbogengelenkes zu verringern. In Anbetracht der steigenden Zahl an osteoporotischen Ellenbogengelenkfrakturen hat auch die endoprothetische Versorgung einen zunehmenden Stellenwert erlangt.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=2&abstract=3067&sections=1#anchor3067]]></link>
			<author><![CDATA[T. E. Nowak, S.O. Dietz, K.J. Burkhart, L.P. Müller, P.M. Rommens]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Betreuung HIV-positiver Schwangerer" - Der Gynäkologe 2/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Aufgrund der verbesserten Therapiemöglichkeiten einer HIV-Infektion, der damit verbundenen höheren Lebenserwartung und dem Wunsch HIV-positiver Frauen nach einem &bdquo;normalen&ldquo; Leben gibt es inzwischen immer mehr Schwangerschaften mit einer HIV-Exposition. Um diese optimal zu begleiten und das maternofetale HIV-Transmissionsrisiko so gering wie möglich zu halten, sind bestimmte Besonderheiten zu beachten. Zum einen sollte die Schwangere eine antiretrovirale Kombinationstherapie erhalten, um die Viruslast bis zum Zeitpunkt der Geburt möglichst unter die Nachweisgrenze zu senken. Des Weiteren muss bis zum Ende der Schwangerschaft mit der Mutter gemeinsam über den Geburtsmodus entschieden werden, da eine vaginale Entbindung bei entsprechenden Voraussetzungen möglich ist und angeboten werden sollte. Im Anschluss an die Entbindung erhält das Neugeborene eine Postexpositionsprophylaxe. Die werdende Mutter sollte schon frühzeitig in einem HIV-Schwerpunktzentrum zur Mitbetreuung vorgestellt werden.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=3&abstract=3068&sections=1#anchor3068]]></link>
			<author><![CDATA[M. Bolten, A. Gingelmaier, W. Janni]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Tumorschmerz in der Palliativmedizin" - Der Internist 2/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Im Verlauf einer Tumorerkrankung leiden bis zu 90% der Patienten an Schmerzen, die nozizeptiven, neuropathischen oder gemischt nozizeptiv/neuropathischen Charakter haben können. Psychische, soziale und existenzielle Belastungsfaktoren beeinflussen das Schmerzgeschehen zusätzlich (Konzept des &bdquo;totalen Schmerzes&ldquo;). Mit den Präparaten des WHO-Stufenschemas stehen dem Therapeuten eine Vielzahl wirksamer Substanzen zur Verfügung, die entsprechend dem spezifischen Schmerzgeschehen differenziert einzusetzen sind. Parenterale und rückenmarknahe Opioidtherapie sowie neurodestruktive Verfahren können im Einzelfall entscheidend zur Schmerzlinderung beitragen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=4&abstract=3066&sections=1#anchor3066]]></link>
			<author><![CDATA[R. Laufenberg-Feldmann, R. Schwab, R. Rolke, M. Weber]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Antiepileptika: Gegen das "Gewitter im Kopf"" - Apotheke + Marketing 2/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Epilepsie ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen des Kindesalters und die häufigste neurologische Erkrankung generell. Insgesamt treten wiederkehrende, epileptische Anfälle bei 0,5 bis einem Prozent der Allgemeinbevölkerung auf. Das entspricht der Häufigkeit eines insulinpflichtigen Diabetes mellitus. Durch eine geeignete medikamentöse Behandlung und angepasste Lebensführung bleiben die meisten dauerhaft anfallsfrei, ein Ziel das sich mitunter nur mit mehreren Wirkstoffen erreichen lässt.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=34&abstract=3061&sections=2#anchor3061]]></link>
			<author><![CDATA[S. Lochner]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Geriatrisches Assessment" - Der Onkologe 2/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Funktionelle Defizite stellen in der Therapie älterer Patienten bedeutende Faktoren bezüglich Prognose und Therapieverträglichkeit dar. Durch das geriatrische Assessment wird eine systematische und weitgehende Erfassung dieser teilweise noch subklinischen Defizite ermöglicht. Die wesentlichen Instrumente werden unter besonderer Berücksichtigung onkologischer Fragestellungen und ihrer möglichen Integration in den Behandlungsablauf dargestellt. Die adäquate Auswahl eines Instruments für einen Patienten wird durch die Tumorentität, die geplante Therapie(-toxizität) und die Fragestellung nach kurativer, adjuvanter oder palliativer Zielsetzung bestimmt. Eine effiziente Durchführung des Assessments ist unter Berücksichtigung dieser Kautelen sinnvoll und unter Praxisbedingungen realisierbar.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=6&abstract=3062&sections=1#anchor3062]]></link>
			<author><![CDATA[C. Friedrich, I. Adamietz, L. Pientka]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Kampf den Lipiden! Aktuelle Therapiemethoden zum Schutz 
von Herz und Gefäßen" - CME - Premium-Fortbildung 2/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Die Morbidität und Mortalität atherosklerotischer Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist hoch. Umso wichtiger ist es, eine Atherosklerose zu vermeiden oder zumindest aufzuhalten. Die Lipidtherpie ist eine etablierte, aber kontrovers diskutierte Präventionsmaßnahme. Grundsätzlich sollte die Entscheidung für oder gegen lipidwirksame Medikamente anhand der individuellen Situation, des Krankheitsbilds und der vorhandenen Evidenz getroffen werden. Nutzen und Risiken müssen sorgfältig abgewogen werden.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=21&abstract=3063&sections=1#anchor3063]]></link>
			<author><![CDATA[G. Klose]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Störungen des Elektrolytstoffwechsels" - CME - Premium-Fortbildung 2/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Störungen der Elektrolytbalance sind häufig und pathophysiologisch komplex. Natrium stellt das wesentliche extrazelluläre osmotisch wirksame Ion dar. Von seiner Konzentration ist die Osmolarität von Plasma und interstitieller Flüssigkeit ganz wesentlich abhängig. Pathologische Serumnatriumkonzentrationen reflektieren nicht den Natriumbestand des extrazellulären Raums sondern das Verhältnis zwischen Natrium und freiem Wasser. Eine differenzialdiagnostische Einordnung der Natriumkonzentrationsstörungen muss daher immer den Volumenstatus des Organismus berücksichtigen. Bei Hyponatriämie mit Volumendefizit ist Kochsalzlösung zu verabreichen, liegt hingegen ein Volumenüberschuss vor, besteht die Therapie in Wasserrestriktion. Unter bestimmten Bedingungen kann eine spezifische medikamentöse Therapie, die an der Wirkung des antidiuretischen Hormons ansetzt, erwogen werden. Kalium und Kalzium sind extrazellulär regulatorische Ionen, von ihrer Konzentration hängen nicht Osmolarität und Wasserverteilung sondern elektrophysiologische Transmembranspannungen ab. Alle Ionen werden durch aktive Membrantransportmechanismen beeinflusst und durch zahlreiche hormonelle Einflüsse gesteuert. Neben Zufuhr- und Ausscheidungsstörungen können auch angeborene und erworbene Defekte von Membrantransportpumpen charakteristische Ionenstörungen bedingen. Die therapeutischen Ansätze beeinflussen Zufuhr, Ausscheidung sowie extra- und intrazelluläre Verteilung der Ionen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=21&abstract=3064&sections=1#anchor3064]]></link>
			<author><![CDATA[M. Girndt]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Spielverderber juvenile Arthritis - Diagnose & Therapie von Gelenkentzündungen bei Kindern" - CME - Premium-Fortbildung 2/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Gelenkentzündungen sind bei Kindern meist akut. Bei chronischen Verläufen muss vor allem an eine juvenile idiopathische Arthritis gedacht werden. Die Differenzialdiagnose kann schwierig sein. Zudem ist eine Klassifikation in verschiedene Kategorien der juvenilen idiopathischen Arthritis wichtig, um die Patienten besser und gezielt behandeln zu können. Für die Therapie stehen derzeit zahlreiche zugelassenen Substanzen zur Verfügung. Weitere können nur im Rahmen von Studien bzw. &bdquo;off label&ldquo; eingesetzt werden. Die richtige Wahl richtet sich vor allem nach der Krankheitsaktivität, den Beschwerden und dem Subtyp. Der vorliegende Beitrag erläutert das Krankheitsbild und geht genauer auf die einzelnen Subtypen ein. Im Vordergrund stehen Diagnose, Differenzialdiagnose und aktuelle medikamentöse Therapieoptionen]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=21&abstract=3065&sections=1#anchor3065]]></link>
			<author><![CDATA[G. Horneff]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Postkoitale Kontrazeption" - Gynäkologische Endokrinologie 1/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr kommt es bei 8 von 100 Frauen zu einer Schwangerschaft. Methoden der postkoitalen Kontrazeption zur nachträglichen Verhinderung einer Schwangerschaft nach bereits erfolgtem ungeschütztem oder nicht effektiv geschütztem Geschlechtsverkehr verringern die Schwangerschaftsrate auf <2%. Aktuell in Deutschland als Notfallkontrazeption verfügbar sind 1,5 mg Levonorgestrel in einem Intervall von bis zu 72 h und 3 mg Ulipristalacetat in einem erweiterten Zeitfenster von bis zu 120 h nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr. Beide Präparate sind verschreibungspflichtig. Im &bdquo;off-label use&ldquo; kann nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr die Einlage eines kupferhaltigen Intrauterinpessars zur Verhinderung der Konzeption erfolgen. Vorteilhaft ist, dass im Anschluss eine längerfristige Kontrazeption besteht.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=19&abstract=3055&sections=1#anchor3055]]></link>
			<author><![CDATA[M. Goeckenjan. T. Rabe, T. Strowitzki]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Mundschleimhautkarzinom - Mono- oder multimodale Behandlungskonzepte und moderne Techniken der rekonstruktiven Chirurgie" - best practice onkologie 1/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Etwa 3% aller malignen Tumoren treten in der Mundhöhle und im Oropharynx auf. In der Bundesrepublik Deutschland erkranken daran etwa 11.000 Menschen pro Jahr [13]. Über 90% der Mundhöhlenmalignome sind Plattenepithelkarzinome. Seltener sind verruköse Karzinome, Adenokarzinome oder Mukoepidermoidkarzinome. Die Entstehung ist meist multifaktoriell bedingt. Männer sind mit knapp 2 Dritteln häufiger als Frauen betroffen. Der Altersgipfel liegt zwischen dem 5. und 6. Lebensjahrzehnt.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=31&abstract=3060&sections=1#anchor3060]]></link>
			<author><![CDATA[A. Metz, R. Pförtner, C. Schmeling, Ch. Mohr]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Visualisierung latenter Blutspuren" - Rechtsmedizin 1/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Erfassung und Interpretation latenter Blutspuren sind wichtige Bestandteile der Blutspurenverteilungsanalyse. Die Suche nach bei Normalbeleuchtung nichtsichtbaren Blutspuren mithilfe spezieller Beleuchtungstechniken, der Luminolsprühmethode und chemischer Kontrastverstärkung durch Leukokristallviolett (LCV) ermöglicht den differenzierten Nachweis von Blutspuren und Reinigungsmaßnahmen, die dem Gutachter initial nicht zugänglich waren. Forensische Lichtquellen sind in der Lage, Licht unterschiedlicher Wellenlänge zu emittieren und so unsichtbare Spuren dem menschlichen Auge zugänglich zu machen. Luminol ist ein Substanzgemisch, das bei Kontakt mit Blut eine blaue Chemilumineszenz erzeugt und so die latente Blutspur kurzzeitig zum Vorschein bringt. Chemische Kontrastverstärker wie LCV weisen durch katalytische Farbreaktionen den Hämanteil des Hämoglobins nach und machen latente Blutspuren dem Gutachter bleibend zugänglich. Die systematische Analyse primär sichtbarer und latenter Blutspuren, einhergehend mit einer standardisierten Dokumentation, ist für die Rekonstruktion von Geschehensabläufen essenziell und dient als wesentliche Hilfe bei der Differenzierung zwischen Unfall, Tötungsdelikt und Suizid.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=17&abstract=3056&sections=1#anchor3056]]></link>
			<author><![CDATA[S.N. Kunz, J. Adamec, T. Gilg, C. Kaiser, O. Peschel, M.M. Schulz]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Kontrazeption bei Jugendlichen" - Der Gynäkologe 1/2012]]></title>
			<description><![CDATA[Die Beratung von Jugendlichen über Kontrazeption unterscheidet sich grundsätzlich von der von Erwachsenen. Unsicherheit und häufig auch Unwissenheit gegenüber der Sexualität sind bei jungen Menschen groß. Es fällt ihnen oft schwer, mit dem Arzt/der Ärztin darüber zu sprechen und fachlichen Rat einzuholen. Ziel der Beratung ist, Jugendliche so aufzuklären und Verhütungsmethoden so genau zu erläutern, dass ungeplante Teenagerschwangerschaften oder Schwangerschaftsabbrüche vermieden werden können. Erste Wahl in der Schwangerschaftsverhütung bei Jugendlichen ist eine Kombination aus hormoneller Kontrazeption (meist Pille) und Kondom. Dabei kommt zum hohen Verhütungsschutz der Pille der Schutz vor sexuell übertragbaren Erkrankungen (häufiger Partnerwechsel) hinzu. Zuvor ist eine genaue Anamnese sowohl zu Kontraindikationen als auch zu Wechselwirkungen durchzuführen. Nebenwirkungen und Risiken (v.a. das erhöhte Thromboserisiko) müssen in der Beratung angesprochen werden.]]></description>
			<link><![CDATA[http://cme.springer.de/pages/cmePage/cmeCenterPublic.do?wid=228479&products=3&abstract=3046&sections=1#anchor3046]]></link>
			<author><![CDATA[E. Möstl, B. Maier]]></author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Häusliche Gewalt in Paarbeziehungen - Intervention und Prävention" - Notfall + Rettungsmedizin 1/2012]]></title>
